PRODOTTI / LASTRE IN EPS PER ISOLAMENTO TERMICO
TERMO D
Il Termo D® è un Polistirene Espanso Sinterizzato (EPS) a cellule chiuse, ad elevato potere di isolamento termico, ottenuto dal taglio dei blocchi in lastre di misure diverse. Il prodotto in Euroclasse EPS 70-90-100-150-200 puo essere utilizzato per isolamento pareti, coperture inclinate e sottopavimento.
TERMO D90 | TERMO D100 | TERMO D150 | TERMO D200 | NORMATIVE | UNITÀ DI MISURA | |
Resistenza alla compressione | ≥90 | ≥100 | ≥150 | ≥200 | UNI EN 13163 | kPa |
Conducibilità termica ƛ° C 90/90 | 0,038 | 0,035 | 0,034 | 0,033 | UNI EN 13163 | W/m°K |
Temperatura massima per una deformazione del 3% | 70 | 70 | 70 | 70 | UNI 2796 | °C |
Resistenza alla diffusione del vapore | 20-40 | 30-50 | 40-70 | 50-100 | UNI 8054 | g/mq.s |
Assorbimento d'acqua per immersione | 4 | 3 | 3 | 2 | UNI 2896 | % vol. |
Variazioni dimensionali, Lunghezza, Larghezza Spessore | 1.000+/- 4 500+/- 4 30 a 120 +/- 2 | 1.000+/- 4 500+/ -4 30 a 120 +/- 2 | 1.000+/-4 500+/-4 30 a 120 +/- 2 | 1.000+/- 4 500+/ -4 30 a 120 +/- 2 | UNI 6348 | Mm |
Coesione | >200 | >180 | >220 | >220 | NFT56130 | kPa |
Comportamento al fuoco | Euroclasse E | Euroclasse E | Euroclasse E | Euroclasse E | UNIEN 13501-1 |
SCHEDE TECNICHE
DOCUMENTI
CORSTYRÉNE ITALIE
SP 17 km 18
08020 Ottana (NU)
Reg. imp. NU C
PIVA : IT00721810950
Cap. Sociale 78.000 € i.v.
REA : NU 76950