PRODOTTI / EPS IN PERLINE PER IMPASTI CEMENTIZI
POLITERM
Aggregato superleggero preadditivato per il confezionamento di impasti cementizi leggeri termoisolanti.
CEMENTO Kg/m3 | 200 | 250 | 300 | 350 | UNITÀ DI MISURA |
Massa volumica a 28 gg | 215 ca. | 265 ca. | 315 ca. | 365 ca. | kg/m3 |
Conducibilità termica ƛ° | 0,065 | 0,067 | 0,080 | 0,103 | W/m°K |
Resistenza alla compressione (*)UNI EN 1015-11:2007 | 0,69 | 0,83 | 1,61 | 1,69 | N/mm2 |
Resistenza alla flessione (*)UNI EN 1015-11:2007 | 0,37 | 0,46 | 0,95 | 0,59 | N/mm2 |
Coesione | 8,62 | 82,62 | 127,17 | n.d. | kPa |
Strappo della membrana saldata a caldo | 57 | n.d. | 62 | 21,28 | N/50 mm |
Strappo della membrana saldata a freddo | 35 | n.d. | 47 | 13,00 | N/50 mm |
Modulo di elasticità | 235,3 | n.d. | 489,5 | n.d. | N/mmq |
Fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo | 10,11 | 11,50 | 12,00 | 21,04 | μ |
Calore specifico | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | kJ/kgK |
Ritiro NBN | 0,427 | n.d. | 0,352 | 0,270 | mm/m |
Abbattimento acustico al calpestio | n.d. | 14 dB - spess. 5 cm | 21,5 dB - con materassino | n.d. | ΔLw |
Livello pressione sonora al calpestio - misurazione in opera UNI EN ISO 717-2 L'nT,w|CI) | n.d. | 61 dB - spess. 11 cm | n.d. | n.d. | |
Classe reazione al fuoco | A2-s1, d0 | A2-s1, d0 | UNI EN 13501-1 | UNI EN 13501-1 |
CORSTYRÉNE ITALIE
SP 17 km 18
08020 Ottana (NU)
Reg. imp. NU C
PIVA : IT00721810950
Cap. Sociale 78.000 € i.v.
REA : NU 76950